尊龙凯时

股票代码:
A股000055
B股200055
尊龙凯时 - 人生就是搏! 尊龙凯时 - 人生就是搏!
尊龙凯时 - 人生就是搏! 尊龙凯时 - 人生就是搏!
尊龙凯时 - 人生就是搏!
尊龙凯时 - 人生就是搏!
投资者关系
请选择年份
财务信息
主要会计数据及财务指标(阻止2023年12月31日)
指标项目 2023年 2022年 2023年比上年增减情形 2021年
营业收入(元) 4,292,204,716.01 3,846,975,948.44 11.57% 3,557,724,397.54
归属于上市公司股东的净利润(元) 272,758,249.50 282,933,854.32 -3.60% 222,168,142.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 272,138,072.87 270,965,220.96 0.43% 167,650,395.54
谋划运动爆发的现金流量净额(元) 299,742,202.08 221,211,632.30 35.50% -63,425,296.29
基本每股收益(元/股) 0.25 0.26 -3.85% 0.21
稀释每股收益(元/股) 0.25 0.26 -3.85% 0.21
加权平均净资产收益率 4.67% 5.03% -0.36% 4.09%

指标项目 2023年尾 2022年尾 2023年尾比上年尾增减 2021年尾
总资产(元) 13,376,351,856.86 12,745,185,294.02 4.95% 12,261,338,518.66
归属于上市公司股东的净资产(元) 5,960,140,567.07 5,749,940,874.92 3.66% 5,524,039,886.94

网站地图
友情链接:918博天堂中国  广东会  庄闲和网址  k8凯发马竞唯一赞助商  k1体育  5357cc拉斯维加斯  贝斯特全球最奢华  曾氏贵宾会  尊龙凯时  918博天堂  pg电子  z6com尊龙凯时代理  ATM娱乐  广东会  ATM娱乐